Kleuren
KLEURTINTEN CABRIOLET VAN 1969
TOT 1983 |
||||||||||||||||
Kleurnaam | Kleurnummer | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
Blanc Arosa | 1132 | |||||||||||||||
Blanc Arosa | 232 | |||||||||||||||
Rouge Andalou | 1309 | |||||||||||||||
Gris Claire Métallisé | 1162 | |||||||||||||||
Brun Métallisé | 1354 | |||||||||||||||
Bleu Vert Métallisé | 1305 | |||||||||||||||
Rouge Amarante | 1165 | |||||||||||||||
Jaune Capucine | 1340 | |||||||||||||||
Noir | 200 500 1000 | |||||||||||||||
Jaune Tulip | 1397 297 | |||||||||||||||
Brun Acajou Métallisé | 698 | |||||||||||||||
Rouge Ecarlate | 285 1485 | |||||||||||||||
Rouge Amaryllis | 676 1476 | |||||||||||||||
Gris Fumé Métallisé | 596 | |||||||||||||||
Gris Fumé Métallisé | 696 1396 | |||||||||||||||
Bleu Argente Métallisé | 1395 595 |
De kleuren pallets 1973 en 1977 staan hier weergegeven,
Kleuren Coupe + Cabriolet 1973 | Bekleding Coupe (Cabriolet was alleen en uitsluitend met zwart skay leverbaar. | |
Carrosserie | bekleding (stoelen+bank) | tapijt (vloer) |
Blanc Arosa 1132 | Turquoise 2309 | Turquoise 5314 |
Blue vert metallise 1305 | Turquoise 2309 | Turquoise 5314 |
Gris Clair metallise 1162 | Beige 2308 | Beige 5313 |
Rouge Andalou 1309 | Beige 2308 | Beige 5313 |
Kleuren 504 Coupe | per september 1977 | |
Noir 1000 (cde speciale) | brun acajou metallise 1498 | Gris fumee metallise 1396 |
Vert argente metallise 1474 | Gris argent metallise 1399 | Blanc Arosa 1132 |
Bij de kleuren van 1976 werd ook het interieur vermeld dat er standaard bij werd geleverd. | |
1976
(Mr. Courby Sucursale Peugeot Lyon 1987) * Noir > beige * Blanc arosa 232 > bronze ancien * Gris argent metalic 599 > blue goteborg * Gris fumee metalic 596 > bronze ancien * Brun acajou metalic 598 > beige * Blue argente metalic 595 > blue goteborg 1979 (Enzo Pacella
Industrie Pininfarina 1987) 1981 (Mr. Courby
Sucursale Peugeot Lyon 1987) |